平成20年9月期 |
| Acrobatファイル(PDFファイル)を閲覧できる「プラグイン・ソフトウェア」が必要になります。 お持ちでない方は下記のサイトよりダウンロードし、Adobe Readerをご入手いただきますようお願いいたします。 |
|
| Adobe Readerソフトの入手サイト Adobe Systems Incorporated |
|
| ■まとめて閲覧になる場合はこちらからご覧下さい。 | ||
| [ミニディスクロージャー誌2008.9] みちのく銀行からのお知らせです(平成20年9月期) 全文 |
1,574KB | |
| ■各1項目ずつ閲覧になる場合はこちらからご覧下さい。 | ||
| ● | 表紙・裏表紙 | 383KB |
| ● | ごあいさつ、プロフィール | 594KB |
| ● | 第一次中期経営計画 | 351KB |
| ● | (業績ハイライト)収益の状況、自己資本比率の状況 | 341KB |
| ● | (業績ハイライト)預金・預かり資産の状況、貸出金の状況 | 358KB |
| ● | (業績ハイライト)資産健全化への取り組み | 377KB |
| ● | CSR(企業の社会的責任)への取り組み | 430KB |
| ● | 個人のお客さまのために | 329KB |
| ● | 法人・事業主のお客さまのために | 457KB |
| ● | 財務諸表 | 355KB |
| ● | 株式の状況・株式のご案内 | 351KB |


